E-mail: service@1001718.com
2024-11-28
TH300-B电池模组/电池包充放电测试是衡量电池性能和安全性的重要环节,其指标参数主要包括以下几个方面:
一、充电测试指标参数
1、充电电流:应低于电池模组/电池包额定电流的百分之十五到二十,具体值需根据电池规格确定。
2、充电电压:需低于电池模组/电池包的额定电压,并在充电过程中逐渐上升至设定的充电截止电压,一般为4.2V(具体取决于电池类型)。
3、充电速率:评估电池模组/电池包在充电时的速度,通常以单位时间内充入的电量来衡量。
4、充电效率:指电池模组/电池包在充电过程中实际充入的电量与理论充入电量的比值。
5、热稳定性:监测充电过程中电池模组/电池包的温度变化,确保其在安全范围内。
二、放电测试指标参数
1、放电电流:应低于电池模组/电池包额定电流的百分之十到十五,具体值同样需根据电池规格确定。
2、放电电压:在放电过程中逐渐降低,直至达到设定的放电截止电压,一般为2.5至3.0V。
3、放电容量:电池模组/电池包在放电过程中实际放出的电量,是评估电池性能的重要指标。
4、放电特性:包括放电曲线的形状、放电平台的高低和放电时间的稳定性等,反映电池模组/电池包的放电行为。
5、倍率放电性能:在不同放电倍率下(如0.5C、1C、2C等)评估电池模组/电池包的放电性能。
三、综合测试指标参数
1、循环稳定性:通过多次充放电循环测试,评估电池模组/电池包性能的稳定性。
2、循环寿命:反复充放电直至电池容量下降到原有的一定比例(如80%的初始容量),以此评估电池的使用寿命。
3、安全性测试:包括短路测试、过充测试等,以评估电池模组/电池包在极端情况下的安全性和稳定性。
指标项目 | 指标参数 | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电。恒压充电。恒流恒压充电。恒功率充电。中工步。工 况 校 拉 ,辊 填 工 |
截止条件 | 主通道:电压.电流,相对时间。客量。-AV.白定文变量 | |
辅助通道:温度。电压.通讯读取参做值 | ||
城电 | 城电模式 截止备件 | 怔动坡电。恒功率坡电。恒阻坡电,中坡电。工况模拟,辑坡 |
主通道:电压.电流,相对时间。客量。-AV.白定文变量 | ||
辅助通道:温度。电压.通讯读取参费值 | ||
冲工步 | 充电 城电 | 电流脉冲,功率绿冲 |
电流脉冲。功率绿冲 | ||
小 9 中 宽 度 | 100m | |
冲个费 | 单个脉冲工参可支持255个不同的能中 | |
藏止条件 | 电压。相对时间,辅功通道电压,辅功通道碧度 | |
充电模式 | 时间-电流。时间功率 | |
工况模拟 | 城电模式 | 时间-电流,时间功率 |
藏止条件 | 时间。行号,辅功通道电压。辆功通道要度 | |
DCIR直油内用 | 用两个阶段电流变化测试的方法进行直流内用测试 内用r=AwAi,测量后软件白动计算内阻井那成报告 | |
能环数率 | 能量清耗方式 工作效率 | 能量回馈型,量大效率点回馈数率>90% |
> 9 2 % ( 是 大 数 率 点 | ||
电瑰语 | s% | |
福环 | 福环测试范围 | 1-65535次 |
单播环工步费 | 65535 | |
福环旅食 | 具有最食福环功能,最大支持3屋诚食 | |
保护 |
软件保护 | 掉电霞据保护 |
过压,欠压,反接。的障或组出工步设置条件的声光报警功能 | ||
具有脱机比功能 | ||
可设定安全保护条件,可设置参黏包括:电压上限,电压下限。电 流上限。电流下限,客量上限。通时时间、白定义变量 | ||
可设定辅功通道保护备件,可设置参监包括:温度上限。温度下限 | ||
硬件保护 | 具备防反接保护。孤岛保护。缺相保护,机柜防护等级P20 | |
通特点 | 恒源与恒压源采用项闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制。也可以统一操作 | |
数操展现方式及内容 | 福环号。步次号,步次状态,累计时间,步次时间。电压,电流 功率,容量,能量。直流内图,温度,采精时间,福环曲场,恒流 充电客量。恒恒压充电容量。坡电客量。充坡电数率。间文充电 时间,恒流间压充电时间,坡电时间,充电中值电压,坡电中值电 压.充坡电开路电压。特止电压,辅功通道鼓据 | |
电压电流档测采样 | 四场制连接 | |
声 | 65旧 | |
上位机通讯方式 | 基于TCAIP语议,一台上位机可以控制多台设备,同时上位机可以 将数据上传拾MES | |
第三方设备通讯方式 | CAN(标配)。RS485(选配),支持BMS . 报动台。环境箱等 | |
数据输出方式 | EXCEI2003,2010.CSV | |
通信接口 | 网口 | |
通道并联 | 支持多通道并联,提高电浓量程 |
TH300-B电池模组/电池包充放电测试的指标参数涵盖了充电、放电和综合测试等多个方面,这些参数共同构成了评估电池性能和安全性的重要依据。
文章来源变压器综合测试仪
![]() |
||||
|
||||
![]() |