E-mail: service@1001718.com
福禄克9260小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置
福禄克9260小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置价格便宜、简单易用的固定点维护装置小巧,便携良好的稳定性及均匀性自动程序,易于使用福禄克公司计量校准部 9260 小型型固定点容器炉提供了固定点系统,与传统系统相比,在进行固定点校准时,可以节约一半经济成本,几乎无需时间进行培训即可使用。
福禄克9260小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置的详细资料
福禄克9260小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置
此炉的成本不到大型炉的一半,可以使用小型铟、锡、锌和铝固定点容器,覆盖从 156.5985°C 到 660.323°C 之间的所有 ITS-90 固定点。
小型固定点复现保存装置尺寸比传统的定点炉小得多,高度约为489mm,直径约209mm,重量仅为17kg左右,小巧,便携。
小型固定点炉内有三组加热器:主加热器和上下两组辅助加热器。用软件可设置三组加热器功率的比率,以获得良好垂直温场。该定点炉的垂直温场在固定点容器范围内仅为±0.1℃。
福禄克的固定点复现操作步骤已经写入定点炉的菜单中。操作时,只需调用相应的内置程序即可,自动复现固定点温度。用户也可自行设置操作参数。
技术指标 | |
温度范围 | 50°C 到 680°C |
环境温度范围 | 5 °C 到 45 °C |
稳定性 | 300°C 以下为 ±0.03°C 300°C 以上为 ±0.05°C |
垂直梯度 | 顶端和底部区域可以通过偏移来调节 |
稳定期持续时间 | 通常为 6-10 小时 |
分辨率 | 0.01℃ |
显示单位 | °C 或 °F,可切换 |
浸没深度 | 229mm (9 in) |
稳定时间 | 标称值为 15分钟 |
预热井 | 2 |
故障保护 | 传感器烧毁和短路、高温过热断流器 |
显示准确度 | 300 °C 的条件下为 ± 0.2 °C 450°C 以下为 ±0.3°C 680°C 以下为 ±0.5°C |
对比均热块 | 提供两个多孔模块、空白和定制模块 |
井到井的梯度(在对比模块中) | ± 0.02 °C |
加热时间 | 1.25 小时从 25°C 到 680°C |
冷却时间 | 10.5 小时从 680°C 到 100°C |
通信 | 包含 RS-232 |
供电要求 | 230 VAC (±10%),50Hz,6 A,,1200 W |
外部尺寸(高x宽x深) | 489x222x260mm (19.25x8.75x10.25 in) |
重量 | 20.5kg(45 lb.) 包含块 |
型号 | 描述 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9260 | 小型固定点复现/保存装置(用于小型铟、锡、锌、铝固定点容器)
| ||||||||||||
5914A | 小型石英铟容器
| ||||||||||||
5915A | 小型石英铟固定点容器
| ||||||||||||
5916A | 小型石英锌固定点容器
| ||||||||||||
5917A | 小型石英铝固定点容器
| ||||||||||||
5944 | 铟点,不锈钢封装
| ||||||||||||
5945 | 锡点,不锈钢封装
| ||||||||||||
5946 | 锌点,不锈钢封装
| ||||||||||||
5947 | 铝点,不锈钢封装
|
配件 | 描述 |
---|---|
Priority Gold Instrument CarePlan | Fluke Calibration Priority Gold Instrument CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote. You may also call the Customer Care Center at 877-355-3225 or send to careplans@flukecal.com. |
银牌计划 |
福禄克银牌计划已经正式发布,请与福禄克销售,以获取更详细的信息。 |
该产品由深圳市好色先生APP下载官方电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
好色先生APP下载官方电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |